2020高考填报志愿时,新疆专科分数线多少分以及新疆多少分能上专科学校是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2017-2019历年新疆专科分数线汇总,包含文科和理科:
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)普通类 | 180 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)单列类 | 180 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)双语类 | 180 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)汉语言 | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)民考汉 | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)双语班 | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)汉语言 | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)民考汉 | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)双语班 | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)普通类 | 180 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)单列类 | 180 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)双语类 | 180 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)汉语言 | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)民考汉 | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)双语班 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)汉语言 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)民考汉 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)双语班 | 200 |
2019-6-26
2020-1-6
2020-1-6
2020-1-3
2020-1-6
2020-1-6
2020-1-6
2020-1-3
Copyright © 2012-2020 大学生必备网 联系我们